W zakresie dostaw koksu Spółka współpracuje z wszystkimi polskimi producentami.
W naszej ofercie znajdą Państwo koks produkcji:
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o. o.
|
Produkt/ Granulacja |
Balast | Cz. lotne | Siarka | M80 | M40 | M10 | Fosfor | Carbon | Nadziarno | Podziarno | Wart. opałowa |
| Wtr + Ad | Vdaf | Std | Pd | Cd | |||||||
| max. | max. | max. | min. | min. | max. | max. | min. | max. | max. | min. | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | kJ/kg | |
| koks odlewniczy +100 mm | 13,0 | 0,8 | 0,8 | 80,0 | 87,0 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 29 500 |
| koks odlewniczy +80 mm | 14,0 | 0,8 | 0,8 | 80,0 | 87,0 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 28 000 |
| koks odlewniczy 60-100 mm | 16,0 | 0,8 | 0,8 | 80,0 | 87,0 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 27 000 |
| koks niskofosforowy 10-30 mm | 28,0 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 0,035 | - | 8,0 | 8,0 | 26 000 |
| koksik 0-10 mm | 32,0 | 1,5 | 0,8 | - | - | - | - | 85,0 | 10,0 | - | - |
ArcelorMittal oddział Zdzieszowice
|
Produkt/ Granulacja |
Woda | Popiół | Cz. lotne | Siarka | Fosfor | Nadziarno | Podziarno | Wart. opałowa |
| Wtr | Ad | Vdaf | Std | Pd | ||||
| max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | |
| % | % | % | % | % | % | % | kJ/kg | |
| koks orzech I 40-60 mm | 7,0 | 11,0 | 1,2 | 0,65 | 0,075 | 10,0 | 10,0 | 26 000 |
| koks orzech II 20-40 mm | 12,0 | 11,5 | 1,2 | 0,6 | 0,07 | 10,0 | 10,0 | 26 100 |
| koks 10-25 mm | 15,0 | 12,5 | 1,4 | 0,7 | 0,065 | - | 8,0 | 25 100 |
JSW KOKS S.A.
Koksownia Jadwiga
|
Produkt / Granulacja |
Woda | Popiół | Cz. lotne | Siarka | M 40 | M10 | Nadziarno | Podziarno | Wart. opałowa | ||||||||
| MT | Ad | Vdaf | ST,d | ||||||||||||||
| max. | max. | max. | max. | min. | max. | max. | max. | min. | |||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | kJ/kg | |||||||||
| typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | ||
| koks orzech I łamany 40-60 mm | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 70,0 | 65,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 25 500 |
| koks orzech II łamany 40-60 mm | 7,0 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | - | - | - | - | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 25 500 |
| koksik 0-10 mm | 14,0 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | - | - | - | - | 5,0 | 10,0 | - | - | 23 000 |
Koksownia Radlin
|
Produkt / Granulacja |
Woda | Popiół | Cz. lotne | Siarka | CSR | CRI | M 40 | M10 | Nadziarno | Podziarno | Wart. opałowa | ||||||||||
| MT | Ad | Vdaf | ST,d | ||||||||||||||||||
| max. | max. | max. | max. | min. | max. | min. | max. | max. | max. | min. | |||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | kJ/kg | |||||||||||
| typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | ||
|
koks wielkopiecowy 25-80 mm |
5,0 | 8,0 | 10,5 | 12,0 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 4,0 | 62,0 | 28,0 | 30,0 | 70,0 | 65,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | - |
| koks groszek 10-25 mm | 13,0 | 15,0 | 12,0 | 13,5 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 23 500 |
| koksik 0-10 mm | 14,0 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 7,0 | - | - | 23 000 |
Koksownia Przyjaźń
|
Produkt / Granulacja |
Woda | Popiół | Cz. lotne | Siarka | Nadziarno | Podziarno | Wart. opałowa | ||||||
| MT | Ad | Vdaf | ST,d | ||||||||||
| max. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | |||||||
| % | % | % | % | % | % | kJ/kg | |||||||
| typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | typowe | gwarantowane | ||
| koks orzech II S 20-40 mm | 4,0 | 7,0 | 11,0 | 12,5 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 10,0 | 26 000 |
| koks groszek S 10-25 mm | 4,0 | 7,0 | 11,5 | 13,5 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 6,0 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 26 000 |
| koksik S 0-10 mm | 4,0 | 7,0 | 13,0 | 16,0 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 10,0 | - | - | 26 000 |
Istnieje możliwość składowania zakupionego u nas koksu, a następnie koordynacja jego dostaw przez Dział Spedycji firmy SUBOPOL Sp. z o.o.
Powyższe dane zawarte w tabelach mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty.