W zakresie dostaw koksu Spółka współpracuje z wszystkimi polskimi producentami.
W naszej ofercie znajdą Państwo koks produkcji:
W naszej ofercie znajdą Państwo koks produkcji:
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o. o.
Producent | Produkt/ Granulacja | Popiół (Ad) | Części lotne (Vdaf) | Siarka (Sdt) | Woda (Wtr) | Fosfor (Pd) | Podziarno | Kaloryczność (Qid) |
Wytrzymałość M40 |
Ścieralność M10 |
Koksownia Częstochowa NOWA | Koks odlewniczy +100 mm |
max 11.5% |
max 0.8 % |
max 0.8 % |
max 3 % |
max 0.05 % |
max 10 % |
min 29 500 kJ/kg |
min 85 % |
max 10 % |
Koksownia Częstochowa NOWA | Koks odlewnicz +80 mm |
max 11.5% |
max 0.8 % |
max 0.8 % |
max 4 % |
max 0.05 % |
max 10 % |
min 29 500 kJ/kg |
min 85 % |
max 9 % |
Koksownia Częstochowa NOWA | Koks przemysłowy 40-60 mm |
max 12 % |
max 1.0 % |
max 0.9 % |
max 10 % |
max 0.05 % |
max 10% |
min 28 500 kJ/kg |
- | - |
Koksownia Częstochowa NOWA | Koksik 0 - 10 mm |
max 14 % |
max 1.5 % |
max 0.8 % |
max 17 % |
max 0.05% |
Oversize max 10 % |
min 28 500kJ/kg |
- | - |
Koksownia Zdzieszowice
Producent | Produkt/ Granulacja | Popiół (Ad) | Części lotne (Vdaf) | Siarka (Sdt) | Woda (Wtr) | Fosfor (Pd) | Podziarno | Kaloryczność (Qid) |
Koksownia ZDZIESZOWICE | Koks 40-60 mm | max 11 % | max 1.2 % | max 0.6 % | max 8 % | max 0.065 % | max 10 % | min 29 500 kJ/kg |
Koksownia ZDZIESZOWICE | Koks 20-40 mm | max 11 % | max 1.2 % | max 0.6 | max 12 % | max 0.065 % | max 10 % | min 29 500 kJ/kg |
Koksownia ZDZIESZOWICE | Koks 10-25 mm | max 12.5 % | max 1.4 % | max 0.7 % | max 15 % | max 0.065 % | max 10% | min 28 000 kJ/kg |
Koksownia Bytom
Producent | Produkt/ Granulacja | Popiół (Ad) | Części lotne (Vdaf) | Siarka (Sdt) | Woda (Wtr) | Fosfor (Pd) | Podziarno | Kaloryczność (Qid) |
Koksownia BYTOM | Koks 40-60 mm | max 11 % | max 1.4 % | max 0.6 % | max 8 % | max 0.05 % | max 10 % | min 29 000 kJ/kg |
Koksownia BYTOM | Koks 20-40 mm | max 11.5 % | max 1.5 % | max 0.6 % | max 10 % | max 0.05 % | max 10 % | min 29 000 kJ/kg |
Koksownia BYTOM | Koksik 0 - 10 mm | max 14 % | max 2.5 % | max 0.6 % | max 16 % | max 0.055 % | - | min28 000 kJ/kg |
Koksownia Victoria Wałbrzych
Producent | Produkt/ Granulacja | Popiół (Ad) | Części lotne (Vdaf) | Siarka (Sdt) | Woda (Wtr) | Fosfor (Pd) | Podziarno | Kaloryczność (Qid) | Wytrzymałość M40 | Ścieralność M10 |
Koksownia VICTORIA Wałbrzych | Koks odlewniczy +100 mm | max 10.5 % | max 1.2 % | max 0.7 % | max 2 % | max 0.04 % | max 10 % | min 29 600 kJ/kg | min 85 % | max 10 % |
Koksownia VICTORIA Wałbrzych | Koks odlewniczy + 80 mm | max 10.5 % | max 1.3 % | max 0.7 % | max 6 % | max 0.04 % | max 10 % | min 29 600 kJ/kg | min 85 % | max 8 % |
Koksownia VICTORIA Wałbrzych | Koks odlewniczy 60-90 mm | max 11 % | max 1.5 % | max 0.8 % | max 8 % | max 0.04 % | max 10% | min28 500 kJ/kg | min 85 % | max 7 % |
Koksownia VICTORIA Wałbrzych | Koks metalurgiczny 40 - 80 mm | max 11% | max 1.3% | max 0.8 % | max 10 % | max 0.04% | max 10 % | min 29 400kJ/kg | min 80 % | max 8 % |
Koksownia Przyjaźń
Producent | Produkt/ Granulacja | Popiół(Ad) | Części lotne (Vdaf) | Siarka (Sdt) | Woda (Wtr) | Fosfor (Pd) | Podziarno | Kaloryczność (Qid) |
Koksownia PRZYJAŹŃ | Koks przemysłowo-opałowy 40 - 60 mm | max 10.5 % | max 1.2 % | max 0.7 % | max 8 % | 0.075 % | max 10 % | min 28 500 kJ/kg |
Koksownia PRZYJAŹŃ | Koks przemysłowy"S" 20 - 40 mm | max 10.5 % | max 1.2 % | max 0.7 % | max 5 % | 0.075% | max 10 % | min 28 500 kJ/kg |
Istnieje możliwość składowania zakupionego u nas koksu, a następnie koordynacja jego dostaw przez Dział Spedycji SUBOPOL Sp. z o.o.