Im Bereich von Koks arbeiten wir mit allen polnischen Koksproduzenten zusammen.
In unserem Angebot finden Sie folgende Kokssortimente:
In unserem Angebot finden Sie folgende Kokssortimente:
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o. o.
|
Körnung |
Balastgehalt | Fl. Bestandteile | Schwefel | M80 | M40 | M10 | Phosphor | Carbon | Überkorn | Unterkorn | Heizwert |
| Wtr + Ad | Vdaf | Std | Pd | Cd | |||||||
| max. | max. | max. | min. | min. | max. | max. | min. | max. | max. | min. | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | kJ/kg | |
| Gießereikoks +100 mm | 13,0 | 0,8 | 0,8 | 80,0 | 87,0 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 29 500 |
| Gießereikoks +80 mm | 14,0 | 0,8 | 0,8 | 80,0 | 87,0 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 28 000 |
| Gießereikoks 60-100 mm | 16,0 | 0,8 | 0,8 | 80,0 | 87,0 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 27 000 |
| Koks 10-30 mm niedrig phosphor | 28,0 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 0,035 | - | 8,0 | 8,0 | 26 000 |
| Koksgrus 0-10 mm | 32,0 | 1,5 | 0,8 | - | - | - | - | 85,0 | 10,0 | - | - |
ArcelorMittal Kokerei Zdzieszowice
|
Körnung |
Wasser | Asche | Fl. Bestandteile | Schwefel | Phosphor | Überkorn | Unterkorn | Heizwert |
| Wtr | Ad | Vdaf | Std | Pd | ||||
| max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | |
| % | % | % | % | % | % | % | kJ/kg | |
| Nusskoks 40-60 mm | 7,0 | 11,0 | 1,2 | 0,65 | 0,075 | 10,0 | 10,0 | 26 000 |
| Nusskoks 20-40 mm | 12,0 | 11,5 | 1,2 | 0,6 | 0,07 | 10,0 | 10,0 | 26 100 |
| Koks 10-25 mm | 15,0 | 12,5 | 1,4 | 0,7 | 0,065 | - | 8,0 | 25 100 |
JSW KOKS S.A.
Kokerei Jadwiga
|
Körnung |
Wasser | Asche | Fl. Bestandteile | Schwefel | M 40 | M10 | Überkorn | Unterkorn | Heizwert | ||||||||
| MT | Ad | Vdaf | ST,d | ||||||||||||||
| max. | max. | max. | max. | min. | max. | max. | max. | min. | |||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | kJ/kg | |||||||||
| typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | ||
| Brechkoks I 40-60 mm | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 70,0 | 65,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 25 500 |
| Brechkoks II 20-40 mm | 7,0 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | - | - | - | - | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 25 500 |
| Koksgrus 0-10 mm | 14,0 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | - | - | - | - | 5,0 | 10,0 | - | - | 23 000 |
Kokerei Radlin
|
Körnung |
Wasser | Asche | Fl. Bestandteile | Schwefel | CSR | CRI | M 40 | M10 | Überkorn | Unterkorn | Heizwert | ||||||||||
| MT | Ad | Vdaf | ST,d | ||||||||||||||||||
| max. | max. | max. | max. | min. | max. | min. | max. | max. | max. | min. | |||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | kJ/kg | |||||||||||
| typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | ||
| Hochofenkoks 25-80 mm | 5,0 | 8,0 | 10,5 | 12,0 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 4,0 | 62,0 | 28,0 | 30,0 | 70,0 | 65,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | - |
| Perlkoks 10-25 mm | 13,0 | 15,0 | 12,0 | 13,5 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 23 500 |
| Koksgrus 0-10 mm | 14,0 | 17,0 | 13,0 | 16,0 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 7,0 | - | - | 23 000 |
Kokerei Przyjaźń
|
Körnung |
Wasser | Asche | Fl. Bestandteile | Schwefel | Überkorn | Unterkorn | Heizwert | ||||||
| MT | Ad | Vdaf | ST,d | ||||||||||
| max. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | |||||||
| % | % | % | % | % | % | kJ/kg | |||||||
| typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | typisch | garantiert | ||
| Nusskoks II Tr 20-40 mm | 4,0 | 7,0 | 11,0 | 12,5 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 10,0 | 26 000 |
| Perlkoks Tr 10-25 mm | 4,0 | 7,0 | 11,5 | 13,5 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 6,0 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 26 000 |
| Koksgrus Tr 0-10 mm | 4,0 | 7,0 | 13,0 | 16,0 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 10,0 | - | - | 26 000 |